| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
|
|
||||||
| Voorblad | ||||||||||||
| Meer Nuus | ||||||||||||
| Suid-Afrika | ||||||||||||
| Sport | ||||||||||||
| Wêreld | ||||||||||||
| Sake24 | ||||||||||||
| Weekliks | ||||||||||||
| Kommentaar/Opinie | ||||||||||||
| Hoofartikels | ||||||||||||
| Rubrieke | ||||||||||||
| Briewe | ||||||||||||
| Invoegsels | ||||||||||||
| Tydskrif | ||||||||||||
| Rapport Boeke | ||||||||||||
| Motors | ||||||||||||
| Reis | ||||||||||||
| Streeknuus | ||||||||||||
| Leef in Gauteng | ||||||||||||
| KaapRapport | ||||||||||||
| Multimedia | ||||||||||||
| Fotogalerye | ||||||||||||
| Blogs | ||||||||||||
| Redaksieblogs | ||||||||||||
| Leserblogs | ||||||||||||
| Allerlei | ||||||||||||
| Lotto | ||||||||||||
| Nuusbriewe | ||||||||||||
| Gewildste Stories | ||||||||||||
| Promosies | ||||||||||||
| Loopbane24 | ||||||||||||
| Staatsdiensnuus | ||||||||||||
| EPWP | ||||||||||||
| Stalmaats | ||||||||||||
| City Press | ||||||||||||
| Sondag | ||||||||||||
| Weer | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Meer oor Rapport | ||||||||||||
| Wie is ons | ||||||||||||
| Argiewe | ||||||||||||
| Bestel foto's | ||||||||||||
| Kontak | ||||||||||||
| Redakteur | ||||||||||||
| Web-redakteur | ||||||||||||
| Nuusredakteur | ||||||||||||
| Brieweredakteur | ||||||||||||
| Ombudsman | ||||||||||||
| Stuur jou video | ||||||||||||
| Adverteer | ||||||||||||
| Advertensiebestuurder | ||||||||||||
| Nog Kontaknommers | ||||||||||||
| Rapport-tariewe | ||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | ||||||||||||
| Aflewerings | ||||||||||||
| Teken in | ||||||||||||
| Klagtes | ||||||||||||
|
03/01/2009 11:49 - (SA)
Iemand moet boet vir gekke matriekkarnaval M.M.D. Britz, Trichardt:
Soos verwag was die matriekuitslae vanjaar groot nuus, deels omdat die slaagsyfer elke jaar versleg, maar veral omdat dit die eerste groep matrieks was wat met die nuwe UGO-stelsel klaargemaak het. En die koerante was vol van die jaarlikse sirkus van ’n oor-en-weer-skouerkloppery van “baie belangrike persone” van die onderskeie onderwysdepartemente oor hul eie voortreflikheid. Ons gun die leerlinge wat presteer het en hul ouers die vreugde daarvan. Maar sowat 50 000 leerlinge deel nie in hierdie uitbundige vreugde nie. Want daar was geen uitslae nie. Eksamennommers is nie betyds toegeken nie, vraestelle het weggeraak, daar is geen kommunikasie van die department van onderwys, bepaald hier in Mpumalanga, nie. Jou kanse is beter om ’n oproep na die hemel beantwoord te kry as om een van die gerespekteerde amptenare te kry om te verduidelik waar, wanneer en of die uitslae nog in ons leeftyd bekend gemaak gaan word. En as een wel antwoord, is hy/sy kortaf, onsimpatiek en skakel jou so gou moontlik deur na ’n ander uitbreiding wat nie beantwoord word nie. Intussen het ons reeds duisende rande bestee aan toelatingseksamens, aansoek om keuring en verblyf by universiteite, wat bitter moeilik verkrygbaar is, veral vir wit studente wat in koshuise wil bly. Die tasse is gepak, ons kinders is emosioneel gereed vir die nuwe fase in hul lewe wat binne twee weke sou aanbreek. Trouens, hulle het vyf jaar lank hard gewerk om daar te kom. Intussen is die matriekkarnaval verby wat die media betref, en ons sit gefrustreerd en woedend en kyk na hierdie gekkespul. Iemand moet vir hierdie grap betaal.
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|