| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
|
|
||||||
| Voorblad | ||||||||||||
| Meer Nuus | ||||||||||||
| Suid-Afrika | ||||||||||||
| Sport | ||||||||||||
| Wêreld | ||||||||||||
| Sake24 | ||||||||||||
| Weekliks | ||||||||||||
| Kommentaar/Opinie | ||||||||||||
| Hoofartikels | ||||||||||||
| Rubrieke | ||||||||||||
| Briewe | ||||||||||||
| Invoegsels | ||||||||||||
| Tydskrif | ||||||||||||
| Rapport Boeke | ||||||||||||
| Motors | ||||||||||||
| Reis | ||||||||||||
| Streeknuus | ||||||||||||
| Leef in Gauteng | ||||||||||||
| KaapRapport | ||||||||||||
| Multimedia | ||||||||||||
| Fotogalerye | ||||||||||||
| Blogs | ||||||||||||
| Redaksieblogs | ||||||||||||
| Leserblogs | ||||||||||||
| Allerlei | ||||||||||||
| Lotto | ||||||||||||
| Nuusbriewe | ||||||||||||
| Gewildste Stories | ||||||||||||
| Promosies | ||||||||||||
| Loopbane24 | ||||||||||||
| Staatsdiensnuus | ||||||||||||
| EPWP | ||||||||||||
| Stalmaats | ||||||||||||
| City Press | ||||||||||||
| Sondag | ||||||||||||
| Weer | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Meer oor Rapport | ||||||||||||
| Wie is ons | ||||||||||||
| Argiewe | ||||||||||||
| Bestel foto's | ||||||||||||
| Kontak | ||||||||||||
| Redakteur | ||||||||||||
| Web-redakteur | ||||||||||||
| Nuusredakteur | ||||||||||||
| Brieweredakteur | ||||||||||||
| Ombudsman | ||||||||||||
| Stuur jou video | ||||||||||||
| Adverteer | ||||||||||||
| Advertensiebestuurder | ||||||||||||
| Nog Kontaknommers | ||||||||||||
| Rapport-tariewe | ||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | ||||||||||||
| Aflewerings | ||||||||||||
| Teken in | ||||||||||||
| Klagtes | ||||||||||||
| Jy is besig om toegang te kry tot geargiveerde inhoud van Rapport se webwerf. Kliek hier vir ons nuwe webwerf. |
|||||||||||||||||
|
19/04/2008 10:47 - (SA)
Kragkrisis se einde in sig – en dis verniet! Marthinus Koekemoer
Pretoria ’n Besproeiingsingenieur is besig om ’n kragopwekker te ontwerp wat met water werk en krag verniet kan voorsien. Mnr. André de Beer was, soos baie Suid-Afrikaners, moeg vir kragonderbrekings en het besluit om ’n plan te maak. “As besproeiingsingenieur werk ek met pompe en waterstelsels,” sê De Beer. “Ek het al baie turbine-kragopwekkers gesien, maar ek wou ’n model ontwerp wat die water weer kan gebruik en sodoende selfonderhoudend is.” Eenvoudig gestel, wek dié toestel elektrisiteit op wanneer water uit ’n oorhoofse tenk ’n turbine draai. Van die krag word gebruik om ’n pomp aan te dryf om die water weer na die tenk terug te stoot. Omtrent 5?kW krag word gelewer nadat die pomp aangedryf is. Dis genoeg vir ’n gemiddelde huishouding. “Die stelsel klink redelik eenvoudig, maar daar is soveel veranderlikes wat in berekening gebring moet word,” sê De Beer. “Die val van die pyp, die drukking van die water en die volume speel alles ’n rol.” Die kragopwekker staan ’n meter hoog en is ook omtrent so lank. Dit weeg net oor 50?kg, is op wiele monteer en kan soos ’n kruiwa rondgestoot word, hoewel dit so na moontlik aan die watertenk moet wees vir optimale gebruik. Die koste per opwekker sal na raming tussen R?15?000 en R20?000 beloop, terwyl ’n watertenk ongeveer R?5?000 kos. “Die aanvanklike koste is hoog, maar daarna is die elektrisiteit wat opgewek word heeltemal gratis,” sê De Beer. “Ander opwekkers verbruik gewoonlik brandstof en maak boonop ’n geraas ook.” Hy hoop om binnekort ook ’n toestel te ontwerp wat krag vanaf ’n huis se krane opwek. Dit behoort genoeg krag te kan lewer vir kleiner huishoudelike toestelle. Vir meer inligting bel De Beer by 082-824-3318 of 072-199 1738.
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|