| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
|
|
||||||
| Voorblad | ||||||||||||
| Meer Nuus | ||||||||||||
| Suid-Afrika | ||||||||||||
| Sport | ||||||||||||
| Wêreld | ||||||||||||
| Sake24 | ||||||||||||
| Weekliks | ||||||||||||
| Kommentaar/Opinie | ||||||||||||
| Hoofartikels | ||||||||||||
| Rubrieke | ||||||||||||
| Briewe | ||||||||||||
| Invoegsels | ||||||||||||
| Tydskrif | ||||||||||||
| Rapport Boeke | ||||||||||||
| Motors | ||||||||||||
| Reis | ||||||||||||
| Streeknuus | ||||||||||||
| Leef in Gauteng | ||||||||||||
| KaapRapport | ||||||||||||
| Multimedia | ||||||||||||
| Fotogalerye | ||||||||||||
| Blogs | ||||||||||||
| Redaksieblogs | ||||||||||||
| Leserblogs | ||||||||||||
| Allerlei | ||||||||||||
| Lotto | ||||||||||||
| Nuusbriewe | ||||||||||||
| Gewildste Stories | ||||||||||||
| Promosies | ||||||||||||
| Loopbane24 | ||||||||||||
| Staatsdiensnuus | ||||||||||||
| EPWP | ||||||||||||
| Stalmaats | ||||||||||||
| City Press | ||||||||||||
| Sondag | ||||||||||||
| Weer | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Meer oor Rapport | ||||||||||||
| Wie is ons | ||||||||||||
| Argiewe | ||||||||||||
| Bestel foto's | ||||||||||||
| Kontak | ||||||||||||
| Redakteur | ||||||||||||
| Web-redakteur | ||||||||||||
| Nuusredakteur | ||||||||||||
| Brieweredakteur | ||||||||||||
| Ombudsman | ||||||||||||
| Stuur jou video | ||||||||||||
| Adverteer | ||||||||||||
| Advertensiebestuurder | ||||||||||||
| Nog Kontaknommers | ||||||||||||
| Rapport-tariewe | ||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | ||||||||||||
| Aflewerings | ||||||||||||
| Teken in | ||||||||||||
| Klagtes | ||||||||||||
|
29/11/2008 22:05 - (SA)
Spanwerk gee deurslag, sê SA sewes-held J.J. Harmse
Doebai Spanwerk was die deurslaggewende faktor in die Springbok-sewesspan se verowering van die Emirates-trofee. Só glo Mzwandile Stick, die span se kaptein. “Dié sege was een vir spanwerk en geloof in wat die afrigter doen,” het Stick gesê nadat die Blits-Bokke Engeland met 19-12 in die eindstryd van die openingstoernooi van die Internasionale Rugbyraad se sewesreeks geklop het. Dit was ’n tweede toernooi-oorwinning hier vir die afrigter Paul Treu en die derde keer dat die span hier wen. Hulle het ook in 2003 gewen toe Chester Williams hulle afgerig het en in 2006 onder Treu se vaandel. Stick het vir die goue oomblik gesorg toe hy komkommerkoel ’n moeilike doelskop moes oorskop om te keer dat hulle teen Fidji in die halfeindstryd verloor. Hy het nie net dié skop oorgeskop wat die wedstryd verleng het nie, maar ook in ekstra tyd met ’n reuse-skepdoel geslaag wat sy span na die eindstryd laat vorder het. “Ek het gehoor die skare skree en jou my uit. Ek moes dus in myself glo. Gelukkig was die ritme en balans daar en ek kon die bal deur die pale jaag,” het Stick agterna gesê. Oor die skepdoel was hy ewe beskeie. “Wel, ek moes my kant ook bring, want Frankie (Horne) en Paul Delport het Fidji se besit omgekeer en my die kans gegee om los te trek. Dit wys jou wat spanwerk doen. Ons het individuele sterre soos Fabian Juries en Danwell Demas verloor, so moet nou meer op mekaar aangewese wees.” Treu was ook agterna tevrede. “Ons moet met elke toernooi aan ander spanne wys waarom ons respek verdien. Vandag (gister) het skitterende verdediging en koelkop bly onder druk die knoop deurgehak.” Op ’n vraag oor die Springbok-embleem het Treu gesê: “Ons wil die Springbok dra, want die waardes daaraan inspireer ons.”
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|