| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
|
|
||||||
| Voorblad | ||||||||||||
| Meer Nuus | ||||||||||||
| Suid-Afrika | ||||||||||||
| Sport | ||||||||||||
| Wêreld | ||||||||||||
| Sake24 | ||||||||||||
| Weekliks | ||||||||||||
| Kommentaar/Opinie | ||||||||||||
| Hoofartikels | ||||||||||||
| Rubrieke | ||||||||||||
| Briewe | ||||||||||||
| Invoegsels | ||||||||||||
| Tydskrif | ||||||||||||
| Rapport Boeke | ||||||||||||
| Motors | ||||||||||||
| Reis | ||||||||||||
| Streeknuus | ||||||||||||
| Leef in Gauteng | ||||||||||||
| KaapRapport | ||||||||||||
| Multimedia | ||||||||||||
| Fotogalerye | ||||||||||||
| Blogs | ||||||||||||
| Redaksieblogs | ||||||||||||
| Leserblogs | ||||||||||||
| Allerlei | ||||||||||||
| Lotto | ||||||||||||
| Nuusbriewe | ||||||||||||
| Gewildste Stories | ||||||||||||
| Promosies | ||||||||||||
| Loopbane24 | ||||||||||||
| Staatsdiensnuus | ||||||||||||
| EPWP | ||||||||||||
| Stalmaats | ||||||||||||
| City Press | ||||||||||||
| Sondag | ||||||||||||
| Weer | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Meer oor Rapport | ||||||||||||
| Wie is ons | ||||||||||||
| Argiewe | ||||||||||||
| Bestel foto's | ||||||||||||
| Kontak | ||||||||||||
| Redakteur | ||||||||||||
| Web-redakteur | ||||||||||||
| Nuusredakteur | ||||||||||||
| Brieweredakteur | ||||||||||||
| Ombudsman | ||||||||||||
| Stuur jou video | ||||||||||||
| Adverteer | ||||||||||||
| Advertensiebestuurder | ||||||||||||
| Nog Kontaknommers | ||||||||||||
| Rapport-tariewe | ||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | ||||||||||||
| Aflewerings | ||||||||||||
| Teken in | ||||||||||||
| Klagtes | ||||||||||||
|
29/11/2008 20:36 - (SA)
Suid-Afrikaners is die elite in Australië Johan Eybers
Johannesburg Suid-Afrikaners wat uitgewyk het na Australië beklee die beste poste en is die top-verdieners in dié land. Hulle het beter kwalifikasies as emigrante van Europa en Amerika en hulle bly ook in die rykste buurte in dié land, sê prof. Dharma Arunachalam, ’n professor in politieke en sosiale studies aan die Australiese Monash-universiteit. “Ons het nooit besef hoeveel talent van Suid-Afrika na Australië toe gebring word nie totdat ons die sensusstatistieke van 2006 nagegaan het. “Ons was verbaas oor die feite,” sê hy. Suid-Afrikaanse emigrante is oor die algemeen jonger as ander emigrante. Hulle is baie goed opgelei en het professionele en bestuursvaardighede. Die meeste bring hul gesinne saam. Hulle verdien gemiddeld meer as enige ander groep en hulle bly gewoonlik in ryker gebiede soos Queensland en die wes- telike deel van die land. Voor 1996 was dit meestal Engelssprekende Suid-Afrikaners wat na Australië geëmigreer het, maar deesdae is daar baie Afrikaners, Indiërs en swart mense wat permanent uitwyk. Die Suid-Afrikaanse bevolking in Australië het gegroei van 55 821 in 1996 tot 104 129 in 2006. Volgens Arunachalam is die toename besonder groot as dit met ander groepe vergelyk word. Prof. Robert Crawford, ’n professor in emigrasiepatrone aan King’s Col-lege in Londen, sê dit blyk uit sy navorsing dat Suid-Afrikaners wat na Australië emigreer hoogs waarskynlik gesinne is wat standvastigheid soek. Enkellopendes en jong paartjies op soek na avontuur is meer geneig om Brittanje toe te gaan. Hy sê Suid-Afrikaners in Australië meen meestal hulle is gedwing om te emigreer weens die omstandighede in hul geboorteland. “Die vernaamste redes wat hulle aanvoer vir emigrasie is vrees vir hul gesin se veiligheid, regstellende aksie, power dienslewering en ander maat- skaplik-ekonomiese redes,” sê Crawford. Suid-Afrikaners wat Brittanje toe emigreer doen dit vir die geleenthede om te kan reis, baie geld te verdien en blootstelling te kry en het nie soveel negatiewe gevoelens oor hul geboorteland nie, sê Crawford. Dit is wel kommerwekkend dat sodra hulle ’n ruk lank in Brittanje bly, hulle minder geneë is om na Suid-Afrika terug te keer. Misdaad en ander negatiewe aspekte van die land word dan gebruik as die redes waarom hulle nie na Suid-Afrika wil terugkeer nie, sê hy.
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|