| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
|
|
||||||
| Voorblad | ||||||||||||
| Meer Nuus | ||||||||||||
| Suid-Afrika | ||||||||||||
| Sport | ||||||||||||
| Wêreld | ||||||||||||
| Sake24 | ||||||||||||
| Weekliks | ||||||||||||
| Kommentaar/Opinie | ||||||||||||
| Hoofartikels | ||||||||||||
| Rubrieke | ||||||||||||
| Briewe | ||||||||||||
| Invoegsels | ||||||||||||
| Tydskrif | ||||||||||||
| Rapport Boeke | ||||||||||||
| Motors | ||||||||||||
| Reis | ||||||||||||
| Streeknuus | ||||||||||||
| Leef in Gauteng | ||||||||||||
| KaapRapport | ||||||||||||
| Multimedia | ||||||||||||
| Fotogalerye | ||||||||||||
| Blogs | ||||||||||||
| Redaksieblogs | ||||||||||||
| Leserblogs | ||||||||||||
| Allerlei | ||||||||||||
| Lotto | ||||||||||||
| Nuusbriewe | ||||||||||||
| Gewildste Stories | ||||||||||||
| Promosies | ||||||||||||
| Loopbane24 | ||||||||||||
| Staatsdiensnuus | ||||||||||||
| EPWP | ||||||||||||
| Stalmaats | ||||||||||||
| City Press | ||||||||||||
| Sondag | ||||||||||||
| Weer | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Meer oor Rapport | ||||||||||||
| Wie is ons | ||||||||||||
| Argiewe | ||||||||||||
| Bestel foto's | ||||||||||||
| Kontak | ||||||||||||
| Redakteur | ||||||||||||
| Web-redakteur | ||||||||||||
| Nuusredakteur | ||||||||||||
| Brieweredakteur | ||||||||||||
| Ombudsman | ||||||||||||
| Stuur jou video | ||||||||||||
| Adverteer | ||||||||||||
| Advertensiebestuurder | ||||||||||||
| Nog Kontaknommers | ||||||||||||
| Rapport-tariewe | ||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | ||||||||||||
| Aflewerings | ||||||||||||
| Teken in | ||||||||||||
| Klagtes | ||||||||||||
|
29/11/2008 20:36 - (SA)
1 000 kom daagliks oor grens Johan Eybers
Johannesburg Meer as 30 000 Zimbabwiese vlugtelinge stroom nou maandeliks oor die grens na Suid-Afrika. Dié raming is gedoen na aanleiding van die sowat 1 000 nuwe aansoeke wat die departement van binnelandse sake in Musina daagliks van Zimbabwiërs kry wat om vlugtelingstatus aansoek doen. Ook by die Sentrale Metodistekerk in Johannesburg raak die stroom duidelik ál groter, veral die afgelope drie maande. Biskop Paul Verryn, leraar van die gemeente, sê die meeste vlugtelinge wat nou by die kerk aankom het gevlug van vervolging deur die Zimbabwiese regering en die grootskaalse hongersnood daar. “Hulle is verskriklik getraumatiseer en honger wanneer hulle hier aankom. Hulle leef in vrees dat hul huise in Zimbabwe afgebrand word, hul familielede ontvoer en gemartel word of doodgaan van die honger.” Daar is slaapplek vir 1 600 mense in die kerkgebou en saans word elke vierkante meter deur slapende mense gevul. Hulle slaap selfs al in die buitelug langs die kerk en op sypaadjies in die stad. Die Zimbabwiese regering het sy georganiseerde geweldpleging in Oktober en November verskerp en jong mense word gewerf om Zanu-PF se vuilwerk te doen, sê me. Annah Moyo, menseregteprokureur van die Zimbabwe Exile Forum. “Jong volwassenes en kinders wat nie wil aansluit nie, word aangerand en gedreig dat hulle ontvoer sal word na die martelkampe,” sê sy. Ná die uitbreek van cholera in Zimbabwe trek mense ook op groot skaal nader aan die grens om toegang tot mediese dienste in Suid-Afrika te kry, sê Moyo. Mnr. Trevor Gifford, voorsitter van die vereniging van kommersiële boere van Zimbabwe, sê die sentrale bank gee boere nie meer toegang tot hul bankrekeninge nie. Plaaswerkers kry dus nie meer geld nie, net kos van die boere om hulle aan die lewe te hou, sê hy.
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|