| News24 | Die Burger | Volksblad | Beeld | Sake24 | Jou Geldsake | LitNet | KykNet | Streekkoerante | NetAfrikaans | ||||||
|
|
|||||
|
|
||||||
| Voorblad | ||||||||||||
| Meer Nuus | ||||||||||||
| Suid-Afrika | ||||||||||||
| Sport | ||||||||||||
| Wêreld | ||||||||||||
| Sake24 | ||||||||||||
| Weekliks | ||||||||||||
| Kommentaar/Opinie | ||||||||||||
| Hoofartikels | ||||||||||||
| Rubrieke | ||||||||||||
| Briewe | ||||||||||||
| Invoegsels | ||||||||||||
| Tydskrif | ||||||||||||
| Rapport Boeke | ||||||||||||
| Motors | ||||||||||||
| Reis | ||||||||||||
| Streeknuus | ||||||||||||
| Leef in Gauteng | ||||||||||||
| KaapRapport | ||||||||||||
| Multimedia | ||||||||||||
| Fotogalerye | ||||||||||||
| Blogs | ||||||||||||
| Redaksieblogs | ||||||||||||
| Leserblogs | ||||||||||||
| Allerlei | ||||||||||||
| Lotto | ||||||||||||
| Nuusbriewe | ||||||||||||
| Gewildste Stories | ||||||||||||
| Promosies | ||||||||||||
| Loopbane24 | ||||||||||||
| Staatsdiensnuus | ||||||||||||
| EPWP | ||||||||||||
| Stalmaats | ||||||||||||
| City Press | ||||||||||||
| Sondag | ||||||||||||
| Weer | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Meer oor Rapport | ||||||||||||
| Wie is ons | ||||||||||||
| Argiewe | ||||||||||||
| Bestel foto's | ||||||||||||
| Kontak | ||||||||||||
| Redakteur | ||||||||||||
| Web-redakteur | ||||||||||||
| Nuusredakteur | ||||||||||||
| Brieweredakteur | ||||||||||||
| Ombudsman | ||||||||||||
| Stuur jou video | ||||||||||||
| Adverteer | ||||||||||||
| Advertensiebestuurder | ||||||||||||
| Nog Kontaknommers | ||||||||||||
| Rapport-tariewe | ||||||||||||
| Rapport.co.za-tariewe | ||||||||||||
| Aflewerings | ||||||||||||
| Teken in | ||||||||||||
| Klagtes | ||||||||||||
|
03/01/2009 18:23 - (SA)
Af met die pryse! Marthinus van Vuuren
Johannesburg Die verbruiker sal “binne die volgende weke” drastiese verligting in sy sak voel nadat die departement van minerale en energie Vrydag aangekondig het die pompprys van petrol gaan Woensdag met tussen 134c en 137c per liter daal. Die prys van diesel en paraffien word ook drasties verlaag – die groothandelpryse onderskeidelik met 167c en 131c. Die nuutste verlagings dui op ’n brandstofprysdaling van tot 44,5% sedert Julie verlede jaar. Volgens kenners kan groot verligting met kospryse aan die kom wees. Prof. Johan Willemse van die departement landbou-ekonomie aan die Universiteit van die Vrystaat glo die verlaging in die brandstofprys sal dadelik meer geld in die verbruiker se sak plaas. ’n Liter loodvrye petrol het motorryers in Julie tot R10,40 per liter uit die sak gejaag, terwyl dit Woensdag R6,01 en R5,77 aan die kus sal kos. Dít dui op ’n besparing van R254,65 op ’n tenk brandstof van 55F (aan die kus) . “Dit is die onmiddellike voordeel,” sê Willemse. Tweedens beteken dit dat vervoermaatskappye ook laer tariewe sal kan begin vra, wat beteken dat die rakprys van vars produkte soos groente, vleis, eiers en suiwel betreklik vinnig verlaag sal word.” Volgens Willemse gaan die prys van graanprodukte nie so gou daal nie, maar verbruikers sal teen die tweede helfte van 2009 ook vir dié produkte minder opdok. Me. Lillibeth Moolman, voorsitter van die Nasionale Verbruikersunie, glo die daling in brandstofpryse gaan ’n “domino-effek” hê. “Dit is onafwendbaar dat kospryse sal daal. Produkte wat baie afhanklik is van vervoerkoste – soos brood – behoort binnekort goedkoper te wees.” Moolman is dit ook eens dat die prys van graanprodukte nie gou sal daal nie, maar dat dit op lang termyn goedkoper sal word omdat boere se insetkoste gaan verminder. Mnr. Jaco Kleynhans, woordvoerder vir Solidariteit, sê die verbruiker is veronderstel om verligting met kospryse te ervaar, maar dat dit ondanks die afgelope maande se verlagings in brandstofpryse nog nie gebeur het nie. “Ons sal supermarkgroepe in die volgende maande baie fyn moet dophou om te verseker dat verbruikers nie uitgebuit word nie. Die verlaging van kospryse is ook belangrik vir die inflasiekoers sodat dít vinniger kan daal.” Mnr. Dawie Roodt, ekonoom van die Efficient-groep, is minder optimisties oor die uitwerking wat die verlaging van die brandstofprys vir kospryse gaan inhou. “Daar is nie ’n een-tot-een-verhouding tussen dié twee nie. Kospryse het destyds minder as brandstofpryse gestyg, en sal ook minder as brandstofpryse daal. “Ons sal dit ook nie dadelik sien daal nie. Dit is nietemin beslis besig om te stabiliseer en in sommige gebiede te daal, en dit is nie net brandstofpryse wat ’n rol gespeel het nie.”
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|